·Ç·²¹ú¼Ê¿Æ¼¼KPS3000AÊÇÒ»¿î¹¤Òµ¼¶¹âÏË»·ÍøÐÍCAN·þÎñÆ÷¡£¸ÃϵÁÐÌṩ2·°ÙÕ×¹â¿Ú£¬1·°ÙÕ×µç¿ÚÒÔ¼°2·CAN-bus½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖÈßÓà12-48VDCÊäÈë¡£×Ô´øTCP/IP»òÕßUDPÐÒéÕ»£¬Óû§Ê¹ÓÃËü¿ÉÒÔÇáËÉÍê³ÉCAN-busÍøÂçºÍEthernetÍøÂçµÄ»¥Á¬»¥Í¨£¬½¨ÉèÒÔÌ«Íø-CANÁ½²ãÍøÂç¼Ü¹¹£¬ÊµÏÖÔ¶³Ì¿ØÖÆ£¬´ó´óÀ©Õ¹CAN-busÍøÂçµÄÓ¦ÓùæÄ£¡£
KPS3000A¿Éͨ¹ýWEBÉèÖ㬼òÆÓ±ã½Ý¡£Ö§³ÖTCP Server¡¢TCP Client¡¢UDPµÈ¶àÖÖÊÂÇéģʽ¡£Í¬Ê±Ö§³ÖSTP/RSTPµÈ»·ÍøÐÒé¡£Õû»ú½ÓÄɹ¤Òµ¼¶Éè¼Æ£¬ÊÊºÏÆû³µÐÐÒµ¡¢´¢ÄÜ¡¢ÎïÁªÍø¡¢ÐÞ½¨µÈ¶àÖÖÐÐÒµ¡£
Ö§³Ö2·°ÙÕ×¹â¿Ú¡£1·°ÙÕ×µç¿Ú£¬2·CAN½Ó¿Ú
¹â¿Ú¿ÉÑ¡SC/FC/ST¡¢µ¥Ä£/¶àÄ£¡¢²¨³¤¡¢´«Êä¾àÀë¿ÉÑ¡
Ö§³ÖTCP Server£¬TCP Client£¬UDPµÈģʽ
¹â¿ÚÖ§³ÖSTP/RSTPµÈ»·ÍøÐÒé
¹¤Òµ¼¶Éè¼Æ£¬ÊÂÇéζÈ-40-75¡æ
12-48VDCÈßÓ๩µç£¬IP40·À»¤Æ·¼¶
²úÆ·¹æ¸ñ | |
´¦Öóͷ£ÄÜÁ¦ | ARM9¼Ü¹¹£¬Ö÷Ƶ300MHz |
ÒÔÌ«Íø¿Ú | 2·¹â¿Ú£¬SC/ST/FC£¬µ¥Ä£/¶àÄ£¿ÉÑ¡£» 1·°ÙÕ×µç¿Ú£» Ö§³ÖSTP/RSTP»·ÍøÐÒ飻 |
CAN | ±ê×¼£ºÇкÏCAN2.0A¡¢CAN2.0BÐÒé ½Ó¿ÚÊýÄ¿£º2· ½Ó¿ÚÐÎʽ£º4-5.08mm¼ä¾à½ÓÏß¶Ë×Ó ²¨ÌØÂÊ£º5kbps~1000kbps Öն˵ç×裺ÄÚÖÃ120¦¸Öն˵ç×裬¿Éͨ¹ý²¦Â뿪¹ØÉèÖà ¸ôÀë±£»¤£º2kV |
LEDָʾµÆ | PWR£ºµçԴָʾµÆ Run£ºÏµÍ³ÔËÐÐָʾµÆ Alarm£º¸æ¾¯Ö¸Ê¾µÆ Fiber£º¹â¿ÚָʾµÆ CAN£º¶ÔÓ¦CAN¿ÚͨѶָʾµÆ CAN ERR£º¶ÔÓ¦CAN¿Ú¹ÊÕÏָʾµÆ |
°´Å¥ | Reset£¬»Ö¸´³ö³§ÉèÖà |
ʱÖÓÌØÕ÷ | Ö§³ÖNTP client |
µçÔ´ | 2·12-48VDC ½Ó¿ÚÐÎʽ£º5-5.08¼ä¾à½ÓÏß¶Ë×Ó ¹¦ºÄ£º5W ¹ýÔØ±£»¤£ºÖ§³Ö ·´½Ó±£»¤£ºÖ§³Ö ÈßÓàµçÔ´£ºÖ§³Ö |
»úе½á¹¹ | Íâ¿Ç£º½ðÊô²ÄÖÊ ×°±¸³ß´ç£º30¡Á110¡Á95mm(W¡ÁH¡ÁD) É¢ÈÈ·½·¨£º×ÔÈ»ÀäÈ´,ÎÞµçÉÈ ·À»¤Æ·¼¶£ºIP40 ×°Ö÷½·¨£º±Ú¹Ò£¬µ¼¹ì |
ÇéÐÎ | ÊÂÇéζȣº-40-75¡æ ´æ´¢Î¶ȣº-40-85¡æ Ïà¶Ôʪ¶È£º5%~95%£¨ÎÞÄý¶£© |
»úе | »úе IEC60068-2-6(Õñ¶¯) IEC60068-2-27(¹¥»÷) IEC60068-2-32(×ÔÓɵøÂä) |
ÐÐÒµ±ê×¼ | EMI FCC CFR47 Part 15 EN55022/CISPR22£¬ClassA EMS IEC61000-4-2(ESD) ¡À6kV(contact),¡À8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz¡«2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:¡À2kV;Data Port:¡À1kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:¡À1kV/DM,¡À2kV/CM;Data Port:¡À1kV IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz¡«80MHz) IEC61000-4-8 30A/m IEC61000-4-9 1000A/m IEC61000-4-10 100A/m IEC61000-4-12 2kV/CM,1kV/DM IEC61000-4-16 30V(cont.),300V(1s) |
ÐͺŠ| Ö÷Òª²ÎÊý |
KPS3000A-2S1T2CAN-L17-L17 |
Ö§³Ö2·°ÙÕ×SCµ¥Ä£Ë«Ï˹â¿Ú£¬1·°ÙÕ×µç¿Ú£¬2·CAN¿Ú£¬ÈßÓà12-48VDCÊäÈë¡£µ¼¹ì/±Ú¹ÒʽװÖᣠ|